Markt und Anlässe 2024
Seit Anfang 2024 werden wir von Gruppen und Aufträgen überrannt - wir haben bereits Anfragen bis Oktober! Und trotzdem freuen wir uns über jede Gruppe - sind die Leute mal im Haus haben wir Zeit für sie und geniessen den Moment.
Datum | Ort | Anlass | Bemerkung |
Mai 2024 | Lützelflüh | diverse Gruppen | wir haben noch freie Termine |
Juli 2024 | bei uns | diverse Ferienpass Gruppen |
Die Kinder dürfen selber eine Kugel, ein Windlicht oder eine kleine Kugelvase blasen mitbringen Sonnenbrille |
Juli u. August 2024 | bei uns oder mit Glas-Mobil vor Ort | diverse Ferienpass Gruppen |
Teilweise sind wir mit dem Glas-Mobil auf Pausenplätzen oder die mitbringen Sonnenbrille Die Anmeldetermine
|
September 2024 | bei uns in Lützelflüh | diverse Gruppen haben sich zum Blasen von eigenen Wein-,Trink- oder Biergläser angemeldet | nach telefonischer Vereinbarung können sich noch Gruppen anmelden. |
Oktober 2024 | bei uns in Lützelflüh |
diverse Ferienpass Gruppen haben sich angemeldet |
mitbringen Sonnenbrille Die Anmeldetermine sind noch offen und können noch gebucht werden. |
22.11.2024 23.11.2024 |
Worben |
Weihnachtsmarkt im Seelandheim |
wir sind mit dem Daniel wird vor Ort |
29.11. bis 1.12.2024 jeweils: Bitte den Besuch für die anderen Zeiten telefonisch vereinbaren. Danke. |
bei uns in Lützelflüh |
Herzlich willkommen Glas-Laden offen |
Achtung: Diese Nachricht ersetzt die Einladung und den Weihnachtsbrief Wir haben wieder weihnächtlich geschmückt und freuen uns auf die gemeinsame Zeit. |
18.12. + 19.12. + 20.12.2024
|
Solothurn |
Soledurner Weihnachtsmarkt am Aareufer entlang
|
Wir sind mit dem Glas-Mobil vor Ort Daniel ist vor Ort am |
Im Jahr 2023 durften wir viele spannende Leute kennen lernen. Danke für die geteilte Zeit. Das war im Jahr 2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 2021 gewesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Anlass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2021 | Sumiswald | Gotthelf Märit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | Lüterkofen Schulhausplatz | Ferienpass mit Glas-Mobil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2021 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 |
Lützelflüh
|
Ferienpass mit bei uns in der Glas-Werkstube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugust 2021 | Koppigen | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14./15.08.2021 | Sigriswil | Bärenfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2021 | Lützelflüh | Brüggefescht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2021 | Bern - Neuhausplatz | Kürbissamstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2021 | Solothurn | Weihanachtsmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab Freitag 12.11.2021 bis Sonntag 12.12.2021 jeweils |
Lützelflüh |
unsere Weihnachtsausstellung bei uns in der Glas-Werkstube |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 2020 gewesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.-26.01.2020 | MariNatal | Hochzeitsmesse Bern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 2019 gewesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8./9.4.2019 | Lützelflüh | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7./8.9.5.2019 | La Liginère | Glasblasen vor Ort für Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2019 | Heimiswil | Weingläser blasen im Rest. Löwen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2019 | Münsingen | 40-Jahre Alterszentrum Schlossgut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6.2019 | Sumiswald | Gotthelf Märit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8./9.7.2019 | Sumiswald | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11./12/7.2019 | Burgdorf | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.7.2019 | Lüterkofen | Ferienpass vor Ort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18./19.7. | Burgdorf | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8.2019 | Koppigen | Ferienpass bei uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2019 | Iffwil | Iffwiler Herbstmärit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12./13.10.2019 | Affoltern i.E. | Apfelmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2019 | Rünenberg BL | Glas blasen mit Kindern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.-13.12.2019 | Lützelflüh | offene Werkstatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11./1.12.2019 | Dietikon | Weihnachtsmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.-22.12.2019 | Solothurn | Weihnachtsmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Jahr 2018 gewesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Anlass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2018 | Zug | Museum für Urgeschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2018 | Zug | Museum für Urgeschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2018 |
Bern-Westside | KidsDay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 03.2018 |
St. Chrischona bei |
Konferenz der Chrischona Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23./24.3.2018 |
Dürrenroth |
Emmentaler Frühlingsfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04.2018 | Hünibach | Gartenschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.06.2018 | Sumiswald | Gotthelf Märit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.06.2018 | Lützelflüh | Wir blasen Weingläser mit angemeldeten Gästen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.2018 | Lützelflüh | wir blasen Kugeln mit angemeldeten Gästen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2018 | Thun | Wir blasen Weingläser mit Hochzeitsgästen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Sumiswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Sumiswald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2018 | Lützelflüh | wir blasen Kugeln mit der Pfadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Burgdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Burgdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Burgdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2018 | Lützelflüh | Ferienpasskinder von Burgdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08.2018 | bei uns |
Ferienpasskinder von |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2018 | Trubschachen | Läbigs Bruuchtum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2018 | Horriwil | Dorffest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.u.7.10.2018 | Affoltern i.E. | Oepfumärit bei Schaukäserei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. bis 11.11.2018 jeweils 13.00 - 19.00 Uhr |
Glas-Werkstube. Offen ohne Voranmeldung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 | Blumenparadies Wespi | Im Bahnhofgebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2018 | Bottmingen | Adventsmarkt BWH Am Birsig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. u. 2.12.2018 | Dietikon | Weinhnachtsmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. bis 9.12.2018 | Bremgarten AG | Weihnachtsmarkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2018 14.00 - 18.00 Uhr |
Trachselwald | Advent im Schloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12. bis 23.12.2018 |
Solothurn | Weihnachtsmarkt |